Skip to content

Status

Integration status

How every connected vendor is doing, measured from the platform's real calls.

No data yet

An integration's status appears after the first calls to its vendor.

Updated at 20:26. Times are shown in the Europe/Bucharest timezone.

Stores

1 integration

  • Shopify No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

Couriers

12 integrations

  • Sameday No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • FAN Courier No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • Cargus No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • DPD No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • DHL Express No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • FedEx No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • UPS No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
    65. 23 Oct 2026 · No data
    66. 24 Oct 2026 · No data
    67. 25 Oct 2026 · No data
    68. 26 Oct 2026 · No data
    69. 27 Oct 2026 · No data
    70. 28 Oct 2026 · No data
    71. 29 Oct 2026 · No data
    72. 30 Oct 2026 · No data
    73. 31 Oct 2026 · No data
    74. 1 Nov 2026 · No data
    75. 2 Nov 2026 · No data
    76. 3 Nov 2026 · No data
    77. 4 Nov 2026 · No data
    78. 5 Nov 2026 · No data
    79. 6 Nov 2026 · No data
    80. 7 Nov 2026 · No data
    81. 8 Nov 2026 · No data
    82. 9 Nov 2026 · No data
    83. 10 Nov 2026 · No data
    84. 11 Nov 2026 · No data
    85. 12 Nov 2026 · No data
    86. 13 Nov 2026 · No data
    87. 14 Nov 2026 · No data
    88. 15 Nov 2026 · No data
    89. 16 Nov 2026 · No data
    90. 17 Nov 2026 · No data

    Availability over the last 90 days: No data

  • GLS No recent data

    Days without problems: 0. Days partially working: 0. Days not working: 0. Days without data: 90.

    1. 20 Aug 2026 · No data
    2. 21 Aug 2026 · No data
    3. 22 Aug 2026 · No data
    4. 23 Aug 2026 · No data
    5. 24 Aug 2026 · No data
    6. 25 Aug 2026 · No data
    7. 26 Aug 2026 · No data
    8. 27 Aug 2026 · No data
    9. 28 Aug 2026 · No data
    10. 29 Aug 2026 · No data
    11. 30 Aug 2026 · No data
    12. 31 Aug 2026 · No data
    13. 1 Sep 2026 · No data
    14. 2 Sep 2026 · No data
    15. 3 Sep 2026 · No data
    16. 4 Sep 2026 · No data
    17. 5 Sep 2026 · No data
    18. 6 Sep 2026 · No data
    19. 7 Sep 2026 · No data
    20. 8 Sep 2026 · No data
    21. 9 Sep 2026 · No data
    22. 10 Sep 2026 · No data
    23. 11 Sep 2026 · No data
    24. 12 Sep 2026 · No data
    25. 13 Sep 2026 · No data
    26. 14 Sep 2026 · No data
    27. 15 Sep 2026 · No data
    28. 16 Sep 2026 · No data
    29. 17 Sep 2026 · No data
    30. 18 Sep 2026 · No data
    31. 19 Sep 2026 · No data
    32. 20 Sep 2026 · No data
    33. 21 Sep 2026 · No data
    34. 22 Sep 2026 · No data
    35. 23 Sep 2026 · No data
    36. 24 Sep 2026 · No data
    37. 25 Sep 2026 · No data
    38. 26 Sep 2026 · No data
    39. 27 Sep 2026 · No data
    40. 28 Sep 2026 · No data
    41. 29 Sep 2026 · No data
    42. 30 Sep 2026 · No data
    43. 1 Oct 2026 · No data
    44. 2 Oct 2026 · No data
    45. 3 Oct 2026 · No data
    46. 4 Oct 2026 · No data
    47. 5 Oct 2026 · No data
    48. 6 Oct 2026 · No data
    49. 7 Oct 2026 · No data
    50. 8 Oct 2026 · No data
    51. 9 Oct 2026 · No data
    52. 10 Oct 2026 · No data
    53. 11 Oct 2026 · No data
    54. 12 Oct 2026 · No data
    55. 13 Oct 2026 · No data
    56. 14 Oct 2026 · No data
    57. 15 Oct 2026 · No data
    58. 16 Oct 2026 · No data
    59. 17 Oct 2026 · No data
    60. 18 Oct 2026 · No data
    61. 19 Oct 2026 · No data
    62. 20 Oct 2026 · No data
    63. 21 Oct 2026 · No data
    64. 22 Oct 2026 · No data
